<acronym id="tnhbu"><sub id="tnhbu"><object id="tnhbu"></object></sub></acronym>
        1. <blockquote id="tnhbu"></blockquote>
          1. <i id="tnhbu"><sub id="tnhbu"></sub></i>

            0374-8821889 151-3744-4448
            產品展示
            最新產品 PRODUCT
            聯系我們 CONTACT US

            電話:0374-8821889

            151-3744-4448

            傳真:0374-8131889

            郵箱:3026287499@qq.com

            地址:

            壓濾機系列

            機械自動保壓壓濾機

            結構特點:

            機械壓緊壓濾機,壓緊時是由電動機帶動減速器,經傳動部件推動壓緊板壓緊濾板。壓緊螺桿和固定螺母設計有可靠的自鎖螺旋角,能保證壓緊時的可靠性和穩定性。退回時由限位開關控制,電機的過載保護采用先進的集成電路保護控制器。本機具有自動化程度高、機械強度高、使用維修方便、運行費用低等特點。

            性能參數

            機械壓緊廂式壓濾機的技術參數

            規格型號 過濾面積
            濾板尺寸
            mm
            濾餅厚度
            mm
            濾室容積
            L
            濾板數量
            pcs
            過濾壓力
            Mpa
            電機功率
            Kw
            整機質量
            Kg
            外形尺寸
            長×寬×高
            mm
            地基尺寸
            mm
            L B D H
            X(AM)J15/630-30U 15 630
            ×
            630
            30 226 18 0.6 2.2 1725 2640×1050×1150 1970 500 910 720
            X(AM)J20/630-30U 20 297 24 1993 3000×1050×1150 2270
            X(AM)J30/630-30U 30 452 37 2360 3650×1050×1150 2920
            X(AM)J40/630-30U 40 595 49 2788 4250×1050×1150 3520
            X(AM)J30/800-30U 30 800
            ×
            800
            460 23 0.6 3.0 2580 3165×1400×1200 2400 650 1270 815
            X(AM)J40/800-30U 40 614 30 2925 3550×1400×1200 2840
            X(AM)J50/800-30U 50 748 38 3318 3990×1400×1200 3230
            X(AM)J60/800-30U 60 902 46 3712 4430×1400×1200 3670
            X(AM)J70/800-30U 70 1056 54 4106 4900×1400×1200 4100
            X(AM)J80/800-30U 80 1210 62 4561 5310×1400×1200 4550
            X(AM)J50/1000-30U 50 1000
            ×
            1000
            152 28 0.6 3.0 4172 3810×1400×1400 2900 800 1400 870
            X(AM)J60/1000-30U 60 908 34 4468 4170×1400×1400 3260
            X(AM)J70/1000-30U 70 1063 40 4863 4530×1400×1400 3620
            X(AM)J80/1000-30U 80 1219 46 5259 4890×1400×1400 3980
            X(AM)J100/1000-30U 100 1505 57 5985 5550×1400×1400 4640
            X(AM)J120/1000-30U 120 1816 69 6776 6270×1400×1400 5360

            機械壓緊板框式壓濾機的技術參數

            規格型號 過濾面積
            濾板尺寸
            mm
            濾餅厚度
            mm
            濾室容積
            L
            濾板數量
            pcs
            過濾壓力
            Mpa
            電機功率
            Kw
            整機質量
            Kg
            外形尺寸
            長×寬×高
            mm
            地基尺寸
            mm
            L B D H
            B(AM)J15/630-30U 15 630
            ×
            630
            30 226 18 0.6 2.2 1932 2810×1110×1190 2150 500 1110 720
            B(AM)J20/630-30U 20 297 24 2046 3170×1110×1190 2510
            B(AM)J30/630-30U 30 452 37 2668 3950×1110×1190 3290
            B(AM)J40/630-30U 40 595 49 3228 4670×1110×1190 4010
            B(AM)J30/800-30U 30 800
            ×
            800
            460 23 0.5 3.0 2695 3610×1270×1300 2750 650 1270 815
            B(AM)J40/800-30U 40 614 30 3075 4130×1270×1300 3300
            B(AM)J50/800-30U 50 748 38 3508 4610×1270×1300 3800
            B(AM)J60/800-30U 60 902 46 3942 5160×1270×1300 4350
            B(AM)J70/800-30U 70 1056 54 4376 5720×1270×1300 4910
            B(AM)J80/800-30U 80 1210 62 4871 6300×1270×1300 5470
            欧美一级α片中文字幕_97人人超碰国产精品_91天堂在线观看无码_在线看一区美女黄片麻豆

                    <acronym id="tnhbu"><sub id="tnhbu"><object id="tnhbu"></object></sub></acronym>
                  1. <blockquote id="tnhbu"></blockquote>
                    1. <i id="tnhbu"><sub id="tnhbu"></sub></i>